- 口頭発表
・ | 講演時間は質疑応答を含めて20分(発表15分、質疑5分)です。10分で1鈴、15分で2鈴、20分で3鈴のベルが鳴ります。 |
・ | 原則として講演者のPCで発表してください。事務局のPCを希望する場合には、事前に連絡してください。 |
・ | セッション開始前の休憩時間に到着を座長に伝え、PCの接続確認を行ってください。 |
・ | プロジェクターと接続ケーブル(VGA、HDMIの両方)は会場で準備します。 |
・ | 変換コネクターが必要な場合には各自でご準備ください。 |
- ポスター発表
・ | ポスターセッションのコアタイム(3月9日(木)15:00 ~ 16:00)の間は、必ずポスターの前で来場者にご対応ください。 |
・ | 展示パネルは縦1800mm × 1200mm です(A0等をご準備ください)。 |
・ | ご自身の発表番号「P-**」が掲示されたパネルに掲示してください。画鋲、テープ類は実行委員会で用意します。 |
・ | ポスターは3月8日(水)9:00から掲示可能です。3月9日(木)13:30までに掲示してください。 |
・ | ポスターは3月10日(金)13:30までに、各自で回収してください。 |
- Best Presentation Award
・ | 2023年3月31日現在で32歳以下の若手研究者を対象として、口頭発表およびポスター発表の中から優秀なものに対して、その主たる発表者を表彰します。 |
・ | シンポジウム終了後速やかに受賞者を決定し、ウェブサイトへの公開と贈賞を行います。 |